JR Pass加價|之前為大家介紹過,日本各張JR Pass(JR鐵路周遊券)將會同時於2023年10月1日起加價,不過JR Pass各式各樣,甚至到時亦會有新增的JR Pass,所以本文就整合了日本鐵路通票 (Japan Rail Pass/ジャパン・レール・パス)、JR東日本、西日本、北海道、九州JR Pass的加價資訊,方便各位查閱!
日本交通指南:關西ICOCA卡攻略|Suica西瓜卡購買/綁定iPhone教學|PASMO購買攻略
1. 日本鐵路通票 (Japan Rail Pass/ジャパン・レール・パス)
種類 | 原價(日圓) | 加價後(日圓) | |
普通車廂 | 7日 | 29,650 | 50,000 |
14 日 | 47,250 | 80,000 | |
21 日 | 60,450 | 100,000 | |
綠色車廂 | 7日 | 39,600 | 70,000 |
14 日 | 64,120 | 110,000 | |
21 日 | 83,390 | 140,000 |
2. JR東日本Pass
種類 | 原價(日圓) | 加價後(日圓) |
JR東日本鐵路周遊券(東北地區) | 20,000 | 30,000 |
JR東日本鐵路周遊券(長野、新潟地區) | 18,000 | 27,000 |
JR東京廣域周遊券 | 10,180 | 15,000 |
N’EX東京去回車票 | 4,070 | 5,000 |
JR東日本・南北海道鐵路周遊券 | 27,000 | 35,000 |
JR 東北・南北海道鐵路周遊券 | 24,000 | 30,000 |
3. JR西日本Pass
有效期間 |
販售價格 (單位為日圓) |
指定座席搭乘次數 |
||||||||
原價 | 加價後 | |||||||||
日本國外販售 | 網上預約 | 日本國內販售 | 日本國外販售 | 網上預約 | 日本國內販售 | 原價 | 加價後 | |||
關西地區鐵路周遊券 |
1 天 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,800 |
綠色窗口 停止販售 |
2次 ※僅可搭乘特快 HARUKA |
|||
2 天 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,800 | ||||||
3 天 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,800 | ||||||
4 天 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 7,000 | ||||||
關西廣域鐵路周遊券 | 5 天 | 10,000 | 10,800 | 11,000 | 12,000 | 6次 | 無限次數 | |||
關西&廣島地區鐵路周遊券 | 5 天 | 15,000 | 15,800 | 16,000 | 17,000 | 6次 | 無限次數 | |||
山陽&山陰地區鐵路周遊券 | 7 天 | 20,000 | 21,500 | 22,000 | 23,000 | 無限次數 | ||||
廣島&山口地區鐵路周遊券 | 5 天 | 13,000 | 13,800 | 14,000 | 15,000 | 6次 | 無限次數 | |||
岡山&廣島&山口地區鐵路周遊券 | 5 天 | 15,000 | 15,800 | 16,000 | 17,000 | 6次 | 無限次數 | |||
瀨戶內地區鐵路周遊券 (與JR四國合作的共同設定商品) | 7 天 | 19,000 | 20,500 | 21,000 | 22,000 | 無限次數 | ||||
山陽&山陰&北部九州地區鐵路周遊券 (與JR九州、JR四國合作的共同設定商品) | 7 天 | 23,000 | 24,500 | 25,000 | 26,000 | 無限次數 | ||||
伊勢、熊野、和歌山地區周遊券 (與JR東海合作的共同設定商品) | 5 天 | 11,210 | 12,220 | 12,220 | 16,500 | 4次 | 6次 | |||
高山、北陸地區周遊券 (與JR東海合作的共同設定商品) | 5 天 | 14,260 | 15,280 | 15,280 | 19,800 | 4次 | 6次 | |||
JR西日本全地區鐵路周遊券 | 7 天 | 23,000 | 25,000 | ー | 26,000 | ー | 無限次數 | |||
Kansai WIDE Area Excursion Pass | 3 天 | 10,000 | ー | 10,000 | 12,000 | ー | 12,000 | 6次 | 無限次數 | |
HARUKA單程 車票 |
關西機場 ~天王寺(市內)起迄 | 1 天 | 1,200 | ー | ー | 1,300 | ー |
1次 |
||
關西機場 ~新大阪(市內)起迄 | 1 天 | 1,600 | ー | ー | 1,800 | ー | ||||
關西機場 ~京都(市內)起迄 | 1 天 | 1,800 | ー | ー | 2,200 | ー | ||||
關西機場 ~ 神戶(市內)起迄 | 1 天 | 1,700 | ー | ー | 2,000 | ー | ||||
關西機場 ~ 奈良 起迄 | 1 天 | 1,600 | ー | ー | 1,800 | ー | ||||
山陽新幹線單程車票 |
大阪(市內)~ 岡山·倉敷 | 1 天 | 5,000 | ー | ー | 5,100 | ー | ー |
1次 |
|
大阪(市內)~ 福山·尾道 | 1 天 | 6,500 | ー | ー | 6,800 | ー | ー | |||
大阪(市內)~ 廣島(市內) | 1 天 | 7,500 | ー | ー | 7,900 | ー | ー | |||
大阪(市內)~ 新山口 | 1 天 | 9,000 | ー | ー | 9,400 | ー | ー | |||
大阪(市內)~ 小倉·博多 | 1 天 | 10,500 | ー | ー | 10,900 | ー | ー | |||
岡山·倉敷 ~ 小倉·博多 | 1 天 | 8,500 | ー | ー | 8,900 | ー | ー | |||
福山·尾道 ~ 小倉·博多 | 1 天 | 8,000 | ー | ー | 8,300 | ー | ー | |||
廣島(市內)~ 小倉 | 1 天 | 5,000 | ー | ー | 5,300 | ー | ー | |||
新山口 ~ 小倉 | 1 天 | 2,500 | ー | ー | 2,600 | ー | ー | |||
廣島(市內)~ 博多 | 1 天 | 6,000 | ー | ー | 6,300 | ー | ー | |||
新山口 ~ 博多 | 1 天 | 3,500 | ー | ー | 3,600 | ー | ー |
4. 北海道JR Pass
A. 擴大可以搭乘指定席的鐵路周遊券種類
商品名稱 | 原價 | 加價後 | 變更內容 | |
札幌-登別區域鐵路周遊券 | 赴日前購票 | 8,000 日圓 | 9,000 日圓 | 可乘坐特急・快速・普通列車普通車廂的指定席 |
日本國內購票 | 8,500 日圓 | 10,000 日圓 | ||
札幌-富良野區域鐵路周遊券 | 赴日前購票 | 9,000 日圓 | 10,000 日圓 | |
日本國內購票 | 9,500 日圓 | 11,000 日圓 |
B. 新推出「北海道鐵路周遊券」10日用券
商品名稱 | 2023 年 10月1日起購票 | 變更內容 | |
北海道鐵路周遊券(10 日用) | 赴日前購票 | 32,000 日圓 | 新上市 |
日本國內購票 | 33,000 日圓 |
C. 其他鐵路周遊券的更新改版
商品名稱 | 原價 | 加價後 | 變更內容 | |
北海道鐵路周遊券(5日用) | 赴日前購票 | 19,000 日圓 | 20,000 日圓 |
調整售票價格 |
日本國內購票 | 20,000 日圓 | 21,000 日圓 | ||
北海道鐵路周遊券(7日用) | 赴日前購票 | 25,000 日圓 | 26,000 日圓 | |
日本國內購票 | 26,000 日圓 | 27,000 日圓 | ||
JR東日本・南北海道鐵路周遊券 | 27,000 日圓 | 35,000 日圓 | ||
JR 東北・南北海道鐵路周遊券 | 24,000 日圓 | 30,000 日圓 |
5. 九州JR Pass
A. JR 九州鐵路周遊券
價格(日圓) | ||||||
商品名稱 | 有效期限 | 變更前 | 變更後(10/1~) | |||
成人 | 兒童 | 成人 | 兒童 | |||
JR九州鐵路周遊券 |
北部九州版 | 3日券 | 10,000 | 5,000 | 12,000 | 6,000 |
5日券 | 14,000 | 7,000 | 15,000 | 7,500 | ||
全九州版 |
3日券 | 17,000 | 8,500 | 20,000 | 10,000 | |
5日券 | 18,500 | 9,250 | 22,500 | 11,250 | ||
7日券 | 20,000 | 10,000 | 25,000 | 12,500 | ||
南部九州版 | 3日券 | 8,000 | 4,000 | 10,000 | 5,000 |
B. 山陽&山陰北部九州地區鐵道周遊券
價格(日圓) | ||||||
商品名稱 | 有效期限 | 變更前 | 變更後(10/1~) | |||
成人 | 兒童 | 成人 | 兒童 | |||
山陽&山陰北部九州地區鐵道周遊券 |
海外旅行社 |
7日間 |
23,000 | 11,500 |
26,000 |
13,000 |
JR-WEST ONLINE TRAIN
RESERVATION |
24,500 | 12,250 | ||||
JR車站(售票處) | 25,000 | 12,500 |
以上便是各日本JR Pass的加價資訊。千萬不要忘記,是在今年的「10月1日」加價喔!