東京奧運組織委員會更新2020年奧運各項比賽及開、閉幕禮的門票價格。LikeJapan編輯部今次便為大家整合了各門票的價格及有關購票的最新情報,有興趣想到現場為各位運動員打氣的朋友記得留意。(2019年1月31日更新)
其他連結:東京池袋景點 Sunshine City 水族館+展望台全介紹
2020東京奧運門票(日本國內票)售價(日圓)
東京奧運將於2020年7月24日至8月9日期間舉行,在這短短17日間將會舉行33大項339小項項目的比賽,比賽項目為歷屆最多。
#注意:以下公布的購票情報為日本國內售票,對像為日本國內居民;海外的朋友可以向自己國家的奧運委員會查詢(香港暫時未有公布詳情),我們亦會於有消息時第一時間向大家發布。(香港奧委會 )
票價(日圓) | ||||||
競技項目 | 種類 | A席 | B席 | C席 | D席 | E席 |
開幕禮 | 儀式典禮 | 300,000 | 242,000 | 107,000 | 45,000 | 12,000 |
閉幕禮 | 儀式典禮 | 220,000 | 177,000 | 82,000 | 35,000 | 12,000 |
韻律泳
|
予選(女子) | 13,800 | 11,000 | 7,000 | 4,000 | |
決勝(女子) | 45,000 | 36,000 | 17,500 | 5,800 | ||
跳水
|
予選(男女) | 10,000 | 8,000 | 5,800 | 3,500 | |
準決勝(男女) | 12,500 | 10,000 | 7,000 | 5,000 | ||
決勝(男女) | 30,500 | 24,500 | 12,500 | 8,000 | ||
游泳(公開水域游泳) | 決勝(男女) | 5,500 | 3,500 | |||
游泳(競泳)
|
予選(男女) | 37,500 | 30,000 | 10,000 | 5,800 | |
決勝(男女) | 108,000 | 72,000 | 36,500 | 11,800 | ||
游泳(水球)
|
予選(男女) | 10,000 | 8,000 | 3,000 | ||
準準決勝(男女) | 12,500 | 10,000 | 4,500 | |||
準決勝/3位決定戦(男女) | 14,500 | 11,500 | 4,500 | |||
決勝(男女) | 18,000 | 14,500 | 5,000 | |||
射箭
|
予選(男女) | 3,000 | ||||
決勝(男女) | 7,000 | |||||
陸上競技
|
早上 予選(男女) | 13,500 | 11,000 | 9,500 | 6,000 | 3,000 |
早上 決勝(男女) | 25,000 | 19,000 | 14,500 | 7,000 | 4,000 | |
早上 決勝※1(男女) | 30,000 | 21,000 | 16,000 | 8,000 | 5,000 | |
下午 決勝(男女) | 67,500 | 54,000 | 30,000 | 10,000 | 5,800 | |
下午 決勝※2(男女) | 130,000 | 108,000 | 41,500 | 11,800 | 5,800 | |
陸上競技(馬拉松) | 決勝(男子) | 6,000 | 4,000 | 2,500 | ||
陸上競技(競歩) | 決勝(男女) | 不設門票發售。 | ||||
羽毛球
|
予選(男女) | 13,500 | 11,000 | 7,000 | 4,000 | |
準準決勝/準決勝/3位決定戦(男女) | 21,000 | 16,800 | 12,800 | 7,500 | ||
決勝(男女) | 45,000 | 36,000 | 17,500 | 8,000 | ||
棒球
|
予選(男子)※3 | 13,500 | 11,000 | 7,000 | 4,000 | |
予選(男子)※4 | 15,500 | 12,000 | 8,000 | 4,000 | ||
Nock Out Stage(男子) | 23,000 | 18,000 | 12,000 | 6,000 | ||
準決勝(男子) | 31,000 | 24,000 | 16,000 | 8,000 | ||
3位決定戦(男子) | 45,000 | 36,000 | 20,000 | 9,000 | ||
決勝(男子) | 67,500 | 54,000 | 30,000 | 10,000 | ||
籃球
|
予選(男子) | 24,500 | 17,500 | 12,500 | 5,800 | |
準準決勝(男子) | 54,000 | 43,500 | 30,000 | 10,000 | ||
準決勝/3位決定戦(男子) | 72,000 | 57,500 | 36,500 | 11,800 | ||
決勝(男子) | 108,000 | 60,500 | 41,500 | 18,800 | ||
予選(女子) | 10,000 | 8,000 | 5,000 | 3,000 | ||
準準決勝(女子) | 18,000 | 14,500 | 9,500 | 6,000 | ||
準決勝/3位決定戦(女子) | 25,500 | 20,000 | 12,800 | 7,500 | ||
決勝(女子) | 45,000 | 36,000 | 17,500 | 8,000 | ||
籃球(3X3)
|
予選(男女) | 11,000 | 8,000 | 3,000 | ||
準準決勝(男女) | 15,000 | 10,000 | 5,000 | |||
準決勝(男女) | 16,000 | 12,000 | 7,000 | |||
決勝(男女) | 18,000 | 15,000 | 9,000 | |||
拳擊 | 調整中 | |||||
輕艇激流
|
予選(男女) | 5,500 | 4,000 | 3,000 | ||
決勝(男女) | 10,000 | 7,000 | 5,000 | |||
皮划艇
|
予選(男女) | 5,500 | 3,500 | 3,000 | ||
決勝(男女) | 9,500 | 5,800 | 5,000 | |||
單車(BMX自由式)
|
予選(男女) | 4,000 | 2,500 | |||
決勝(男女) | 10,000 | 5,000 | ||||
單車(BMX競速賽)
|
準準決勝(男女) | 5,500 | 3,000 | |||
決勝(男女) | 12,500 | 7,000 | ||||
單車(爬山單車) | 決勝(男女) | 5,000 | ||||
單車(公路賽) | 決勝(男女) | 5,500 | 3,500 | |||
單車(場地自由單車) | 決勝(男女) | 14,500 | 8,000 | 4,000 | ||
馬術(馬場馬術)
|
予選(男女) | 6,500 | 5,000 | 3,000 | ||
決勝(男女) | 16,000 | 11,000 | 5,500 | |||
馬術(綜合合馬術/馬場) | 予選(男女) | 6,500 | 5,000 | 3,000 | ||
馬術(綜合馬術/越野) | 予選(男女) | 4,000 | ||||
馬術(綜合馬術/障害賽) | 決勝(男女) | 16,000 | 11,000 | 5,500 | ||
馬術(障害賽)
|
予選(男女) | 6,500 | 5,000 | 3,000 | ||
決勝(男女) | 16,000 | 11,000 | 5,500 | |||
劍擊
|
予選(男女) | 7,500 | 3,000 | |||
決勝(男女) | 11,500 | 6,500 | ||||
足球
|
予選(2試合)(男子) | 9,800 | 6,500 | 5,500 | 3,000 | |
準準決勝(男子) | 21,000 | 12,800 | 7,500 | 5,800 | ||
準決勝(男子) | 30,500 | 17,500 | 12,500 | 7,500 | ||
3位決定戦(男子) | 30,500 | 17,500 | 12,500 | 7,500 | ||
決勝(男子) | 67,500 | 30,000 | 15,000 | 9,800 | ||
予選 (1試合)(女子) | 6,500 | 4,500 | 3,500 | 2,500 | ||
予選 (2試合)(女子) | 8,000 | 6,000 | 4,000 | 3,000 | ||
準準決勝(女子) | 15,500 | 8,000 | 6,000 | 4,000 | ||
準決勝(女子) | 21,000 | 12,800 | 7,500 | 5,800 | ||
3位決定戦(女子) | 21,000 | 12,800 | 7,500 | 5,800 | ||
決勝(女子) | 45,000 | 24,500 | 12,500 | 7,500 | ||
高爾夫球
|
予選(男女) | 7,000 | ||||
決勝(男女) | 10,000 | |||||
體操(競技體操)
|
予選(男女) | 25,500 | 10,500 | 4,000 | ||
決勝(男女) | 72,000 | 36,500 | 11,800 | |||
體操(韻律體操)
|
予選(女子) | 12,000 | 9,500 | 4,000 | ||
決勝(女子) | 36,000 | 17,500 | 5,800 | |||
體操(彈床) | 決勝(男女) | 16,000 | 11,000 | 5,500 | ||
手球
|
予選(男女) | 9,500 | 5,800 | 3,500 | ||
準準決勝(男女) | 10,000 | 7,000 | 4,000 | |||
準決勝(男女) | 11,500 | 7,800 | 5,500 | |||
3位決定戦(男女) | 12,800 | 8,000 | 5,500 | |||
決勝(男女) | 20,000 | 12,800 | 7,500 | |||
曲棍球
|
予選(男女) | 4,000 | 2,500 | |||
準準決勝(男女) | 7,500 | 4,500 | ||||
準決勝/3位決定戦(男女) | 9,500 | 5,000 | ||||
決勝(男女) | 10,000 | 6,000 | ||||
柔道
|
予選(男女) | 15,500 | 12,000 | 8,000 | 4,000 | |
決勝(男女) | 54,000 | 43,500 | 30,000 | 10,000 | ||
空手道
|
予選(男女) | 8,000 | 6,500 | 5,000 | 3,500 | |
決勝(男女) | 12,800 | 11,000 | 7,000 | 5,500 | ||
五項全能
|
予選(男女) | 2,500 | ||||
決勝(男女) | 4,000 | 2,500 | ||||
賽艇
|
予選(男女) | 5,500 | 3,500 | 3,000 | ||
決勝(男女) | 9,500 | 5,800 | 5,000 | |||
欖球 |
予選(男子) | 10,000 | 8,000 | 5,000 | 3,500 | |
準々決勝(男子) | 14,500 | 11,500 | 6,500 | 4,000 | ||
準決勝(男子) | 16,000 | 12,500 | 7,000 | 5,500 | ||
決勝(男子) | 25,500 | 20,000 | 12,500 | 7,500 | ||
予選(女子) | 7,500 | 5,000 | 4,000 | 2,500 | ||
準準決勝(女子) | 10,000 | 7,000 | 5,000 | 3,500 | ||
準決勝(女子) | 11,500 | 7,800 | 5,500 | 4,000 | ||
決勝(女子) | 14,500 | 9,500 | 6,000 | 4,500 | ||
帆船
|
予選(男女) | 3,000 | ||||
決勝(男女) | 5,500 | |||||
射撃
|
予選(飛靶/步槍&手槍)(男女) | 2,500 | ||||
決勝(飛靶/步槍&手槍)(男女) | 4,000 | |||||
予選&決勝(步槍&手槍)(男女) | 5,500 | |||||
滑板
|
決勝(男子) | 11,500 | 5,500 | |||
決勝(女子) | 8,000 | 4,000 | ||||
壘球
|
予選 (3試合)(女子)※5 | 12,500 | 10,000 | 7,000 | 3,500 | |
予選 (1試合)(女子) | 8,000 | 7,000 | 5,000 | 2,500 | ||
予選 (2試合)(女子) | 12,500 | 10,000 | 7,000 | 3,500 | ||
3位決定戦(女子) | 18,000 | 14,500 | 8,000 | 4,000 | ||
決勝(女子) | 25,500 | 20,000 | 12,800 | 7,500 | ||
運動攀登
|
予選(男女) | 5,000 | 3,000 | |||
決勝(男女) | 12,500 | 6,000 | ||||
衝浪 | 予選/決勝(男女) | 3,000 | ||||
乒乓球
|
予選(男女) | 9,800 | 6,500 | 3,500 | ||
準準決勝(男女) | 12,800 | 8,000 | 5,500 | |||
準決勝/3位決定戦(男女) | 14,500 | 9,500 | 6,000 | |||
決勝(男女) | 36,000 | 17,500 | 8,000 | |||
跆拳道
|
予選(男女) | 5,500 | 4,000 | 3,000 | ||
決勝(男女) | 9,500 | 6,500 | 5,000 | |||
網球
|
予選(男女)※6 | 12,000 | 9,500 | 6,000 | 4,000 | |
予選/準準決勝(男女)※7 | 3,000 | |||||
準準決勝/準決勝(男女)※8 | 20,000 | 16,800 | 12,800 | 7,500 | ||
準決勝/3位決定戦(男女) | 24,500 | 17,500 | 8,000 | |||
決勝(男女) | 54,000 | 43,500 | 30,000 | 10,000 | ||
三項鐵人 | 決勝(男女) | 8,000 | 4,000 | |||
排球
|
予選(男女) | 13,500 | 11,000 | 7,000 | 4,000 | |
準準決勝(男女) | 21,000 | 16,800 | 12,800 | 7,500 | ||
準決勝/3位決定戦(男女) | 30,500 | 24,500 | 17,500 | 8,000 | ||
決勝(男女) | 54,000 | 43,500 | 30,000 | 10,000 | ||
沙灘排球
|
予選(男女) | 11,500 | 7,800 | 3,500 | ||
準準決勝(男女) | 14,500 | 9,500 | 6,000 | |||
準決勝(男女) | 20,000 | 12,800 | 7,500 | |||
決勝(男女) | 45,000 | 24,500 | 8,000 | |||
舉重
|
予選(男女) | 5,000 | 2,500 | |||
決勝(男女) | 12,800 | 7,000 | ||||
摔跤
|
予選(男女) | 13,500 | 11,000 | 7,000 | 4,000 | |
決勝(男女) | 45,000 | 36,000 | 17,500 | 8,000 |
更多詳細資料,可於東京奧運大會公式網站瀏覽:https://tokyo2020.org/jp/games/ticket/olympic/