2020東京奧運門票(日本國內票)售價(港幣)
東京奧運將於2020年7月24日至8月9日期間舉行,在這短短17日間將會舉行33大項339小項項目的比賽,比賽項目為歷屆最多。以下就以港幣換算日圓的價錢:(2019年1月31日更新)
***2020東京奧運門票日圓價錢請按我:售價情報
#注意:以下公布的購票情報為日本國內售票,對像為日本國內居民;海外的朋友可以向自己國家的奧運委員會查詢(香港暫時未有公布詳情),我們亦會於有消息時第一時間向大家發布。(香港奧委會 )
港幣票價(日圓港幣匯率以0.07109計) | ||||||
競技項目 | 種類 | A席 | B席 | C席 | D席 | E席 |
開幕禮 | 儀式典禮 | 21327 | 17203 | 7606 | 3199 | 853 |
閉幕禮 | 儀式典禮 | 15639 | 12582 | 5829 | 2488 | 853 |
韻律泳
|
予選(女子) | 981 | 781 | 497 | 284 | |
決勝(女子) | 3199 | 2559 | 1244 | 412 | ||
跳水
|
予選(男女) | 710 | 568 | 412 | 248 | |
準決勝(男女) | 888 | 710 | 497 | 355 | ||
決勝(男女) | 2168 | 1741 | 888 | 568 | ||
游泳(公開水域游泳) | 決勝(男女) | 390 | 248 | |||
游泳(競泳)
|
予選(男女) | 2665 | 2132 | 710 | 412 | |
決勝(男女) | 7677 | 5118 | 2594 | 838 | ||
游泳(水球)
|
予選(男女) | 710 | 568 | 213 | ||
準準決勝(男女) | 888 | 710 | 319 | |||
準決勝/3位決定戦(男女) | 1030 | 817 | 319 | |||
決勝(男女) | 1279 | 1030 | 355 | |||
射箭
|
予選(男女) | 213 | ||||
決勝(男女) | 497 | |||||
陸上競技
|
早上 予選(男女) | 959 | 781 | 675 | 426 | 213 |
早上 決勝(男女) | 1777 | 1350 | 1030 | 497 | 284 | |
早上 決勝※1(男女) | 2132 | 1492 | 1137 | 568 | 355 | |
下午 決勝(男女) | 4798 | 3838 | 2132 | 710 | 412 | |
下午 決勝※2(男女) | 9241 | 7677 | 2950 | 838 | 412 | |
陸上競技(馬拉松) | 決勝(男子) | 426 | 284 | 177 | ||
陸上競技(競歩) | 決勝(男女) | |||||
羽毛球
|
予選(男女) | 959 | 781 | 497 | 284 | |
準準決勝/準決勝/3位決定戦(男女) | 1492 | 1194 | 909 | 533 | ||
決勝(男女) | 3199 | 2559 | 1244 | 568 | ||
棒球
|
予選(男子)※3 | 959 | 781 | 497 | 284 | |
予選(男子)※4 | 1101 | 853 | 568 | 284 | ||
Nock Out Stage(男子) | 1635 | 1279 | 853 | 426 | ||
準決勝(男子) | 2203 | 1706 | 1137 | 568 | ||
3位決定戦(男子) | 3199 | 2559 | 1421 | 639 | ||
決勝(男子) | 4798 | 3838 | 2132 | 710 | ||
籃球
|
予選(男子) | 1741 | 1244 | 888 | 412 | |
準々決勝(男子) | 3838 | 3092 | 2132 | 710 | ||
準決勝/3位決定戦(男子) | 5118 | 4087 | 2594 | 838 | ||
決勝(男子) | 7677 | 4300 | 2950 | 1336 | ||
予選(女子) | 710 | 568 | 355 | 213 | ||
準準決勝(女子) | 1279 | 1030 | 675 | 426 | ||
準決勝/3位決定戦(女子) | 1812 | 1421 | 909 | 533 | ||
決勝(女子) | 3199 | 2559 | 1244 | 568 | ||
籃球(3X3)
|
予選(男女) | 781 | 568 | 213 | ||
準準決勝(男女) | 1066 | 710 | 355 | |||
準決勝(男女) | 1137 | 853 | 497 | |||
決勝(男女) | 1279 | 1066 | 639 | |||
拳擊 | 調整中 | |||||
輕艇激流
|
予選(男女) | 390 | 284 | 213 | ||
決勝(男女) | 710 | 497 | 355 | |||
皮划艇
|
予選(男女) | 390 | 248 | 213 | ||
決勝(男女) | 675 | 412 | 355 | |||
單車(BMX自由式)
|
予選(男女) | 284 | 177 | |||
決勝(男女) | 710 | 355 | ||||
單車(BMX競速賽)
|
準準決勝(男女) | 390 | 213 | |||
決勝(男女) | 888 | 497 | ||||
單車(爬山單車) | 決勝(男女) | 355 | ||||
單車(公路賽) | 決勝(男女) | 390 | 248 | |||
單車(場地自由單車) | 決勝(男女) | 1030 | 568 | 284 | ||
馬術(馬場馬術)
|
予選(男女) | 462 | 355 | 213 | ||
決勝(男女) | 1137 | 781 | 390 | |||
馬術(綜合合馬術/馬場) | 予選(男女) | 462 | 355 | 213 | ||
馬術(綜合馬術/越野) | 予選(男女) | 284 | ||||
馬術(綜合馬術/障害賽) | 決勝(男女) | 1137 | 781 | 390 | ||
馬術(障害賽)
|
予選(男女) | 462 | 355 | 213 | ||
決勝(男女) | 1137 | 781 | 390 | |||
劍擊
|
予選(男女) | 533 | 213 | |||
決勝(男女) | 817 | 462 | ||||
足球
|
予選(2試合)(男子) | 696 | 462 | 390 | 213 | |
準準決勝(男子) | 1492 | 909 | 533 | 412 | ||
準決勝(男子) | 2168 | 1244 | 888 | 533 | ||
3位決定戦(男子) | 2168 | 1244 | 888 | 533 | ||
決勝(男子) | 4798 | 2132 | 1066 | 696 | ||
予選 (1試合)(女子) | 462 | 319 | 248 | 177 | ||
予選 (2試合)(女子) | 568 | 426 | 284 | 213 | ||
準準決勝(女子) | 1101 | 568 | 426 | 284 | ||
準決勝(女子) | 1492 | 909 | 533 | 412 | ||
3位決定戦(女子) | 1492 | 909 | 533 | 412 | ||
決勝(女子) | 3199 | 1741 | 888 | 533 | ||
高爾夫球
|
予選(男女) | 497 | ||||
決勝(男女) | 710 | |||||
體操(競技體操)
|
予選(男女) | 1812 | 746 | 284 | ||
決勝(男女) | 5118 | 2594 | 838 | |||
體操(韻律體操)
|
予選(女子) | 853 | 675 | 284 | ||
決勝(女子) | 2559 | 1244 | 412 | |||
體操(彈床) | 決勝(男女) | 1137 | 781 | 390 | ||
手球
|
予選(男女) | 675 | 412 | 248 | ||
準準決勝(男女) | 710 | 497 | 284 | |||
準決勝(男女) | 817 | 554 | 390 | |||
3位決定戦(男女) | 909 | 568 | 390 | |||
決勝(男女) | 1421 | 909 | 533 | |||
曲棍球
|
予選(男女) | 284 | 177 | |||
準準決勝(男女) | 533 | 319 | ||||
準決勝/3位決定戦(男女) | 675 | 355 | ||||
決勝(男女) | 710 | 426 | ||||
柔道
|
予選(男女) | 1101 | 853 | 568 | 284 | |
決勝(男女) | 3838 | 3092 | 2132 | 710 | ||
空手道
|
予選(男女) | 568 | 462 | 355 | 248 | |
決勝(男女) | 909 | 781 | 497 | 390 | ||
五項全能
|
予選(男女) | 177 | ||||
決勝(男女) | 284 | 177 | ||||
賽艇
|
予選(男女) | 390 | 248 | 213 | ||
決勝(男女) | 675 | 412 | 355 | |||
欖球
|
予選(男子) | 710 | 568 | 355 | 248 | |
準々決勝(男子) | 1030 | 817 | 462 | 284 | ||
準決勝(男子) | 1137 | 888 | 497 | 390 | ||
決勝(男子) | 1812 | 1421 | 888 | 533 | ||
予選(女子) | 533 | 355 | 284 | 177 | ||
準々決勝(女子) | 710 | 497 | 355 | 248 | ||
準決勝(女子) | 817 | 554 | 390 | 284 | ||
決勝(女子) | 1030 | 675 | 426 | 319 | ||
帆船
|
予選(男女) | 213 | ||||
決勝(男女) | 390 | |||||
射撃
|
予選(飛靶/步槍&手槍)(男女) | 177 | ||||
決勝(飛靶/步槍&手槍)(男女) | 284 | |||||
予選&決勝(步槍&手槍)(男女) | 390 | |||||
滑板
|
決勝(男子) | 817 | 390 | |||
決勝(女子) | 568 | 284 | ||||
壘球
|
予選 (3試合)(女子)※5 | 888 | 710 | 497 | 248 | |
予選 (1試合)(女子) | 568 | 497 | 355 | 177 | ||
予選 (2試合)(女子) | 888 | 710 | 497 | 248 | ||
3位決定戦(女子) | 1279 | 1030 | 568 | 284 | ||
決勝(女子) | 1812 | 1421 | 909 | 533 | ||
運動攀登
|
予選(男女) | 355 | 213 | |||
決勝(男女) | 888 | 426 | ||||
衝浪 | 予選/決勝(男女) | 213 | ||||
乒乓球
|
予選(男女) | 696 | 462 | 248 | ||
準々決勝(男女) | 909 | 568 | 390 | |||
準決勝/3位決定戦(男女) | 1030 | 675 | 426 | |||
決勝(男女) | 2559 | 1244 | 568 | |||
跆拳道
|
予選(男女) | 390 | 284 | 213 | ||
決勝(男女) | 675 | 462 | 355 | |||
網球
|
予選(男女)※6 | 853 | 675 | 426 | 284 | |
予選/準準決勝(男女)※7 | 213 | |||||
準準決勝/準決勝(男女)※8 | 1421 | 1194 | 909 | 533 | ||
準決勝/3位決定戦(男女) | 1741 | 1244 | 568 | |||
決勝(男女) | 3838 | 3092 | 2132 | 710 | ||
三項鐵人 | 決勝(男女) | 568 | 284 | |||
排球
|
予選(男女) | 959 | 781 | 497 | 284 | |
準準決勝(男女) | 1492 | 1194 | 909 | 533 | ||
準決勝/3位決定戦(男女) | 2168 | 1741 | 1244 | 568 | ||
決勝(男女) | 3838 | 3092 | 2132 | 710 | ||
沙灘排球
|
予選(男女) | 817 | 554 | 248 | ||
準準決勝(男女) | 1030 | 675 | 426 | |||
準決勝(男女) | 1421 | 909 | 533 | |||
決勝(男女) | 3199 | 1741 | 568 | |||
舉重
|
予選(男女) | 355 | 177 | |||
決勝(男女) | 909 | 497 | ||||
摔跤
|
予選(男女) | 959 | 781 | 497 | 284 | |
決勝(男女) | 3199 | 2559 | 1244 | 568 |
更多詳細資料,可於東京奧運大會公式網站瀏覽:https://tokyo2020.org/jp/games/ticket/olympic/