最近有日本網民在twitter流傳一個以生日日期排名的2019被告白機會排行榜,如下圖:
今年告白される確率が高い誕生日ランキング pic.twitter.com/KapbQCLemx
— つうぴぃ_🐣✩.*˚ (@YumeYozora) July 21, 2019
並把不同排名分成以下幾個級別:
1~12位:高確率で告白!! (被告白的機會非常高!!)
13~39位:両想い (跟喜歡的對象兩情相悅)
40~94位:相手がかなりあなたが好き (喜歡的對象會相當喜歡自己)
95~158位:相手は告れない気持ちがいっぱい (喜歡的對象對自己有很多不能訴說的感情)
159~238位:今年は微妙…… (今年的被告白機會很微妙……)
239~299位:残念だけど片想い……(雖然有點可惜但只是自己單戀著喜歡的對象……)
300~346位:好きな人から嫌われてるかも (喜歡的對象可能討厭著自己)
347~366位:好きな人から酷く嫌われています(><) (自己被喜歡的對象狠狠地討厭著(><))
延伸閱讀:《愛吃拉麵的小泉同學》日劇2019春天SP!12間拉麵店名單
表面上這是一個最近才發佈的有趣排名,但有網民發現原來這跟早前一樣於twitter流傳的2019運氣排行榜一模一樣!
見覚えしかないと思った。
これ告白される確率とかじゃなく誕生日による運勢ランキングです。https://t.co/viLZQkxrOy pic.twitter.com/ToYcqd7iyO— 星詠そら♔⋆͛ (@kiu632) July 22, 2019
網上其他人對這個排名的看法:
なつにゃん:「第一名的人肯定是因為愚人節所以才有大機會被告白的(笑哭)」
もち:「但是(排名的參考價值)只限俊男美女呢」
雖然未知這個網民為何「擺烏龍」把內容一樣的排行榜發佈於網上,不過可以藉著此機會再重溫一下排名,當是對這排行榜進行另一種解讀吧!
延伸閱讀:日本網上熱話好評 GU平價配搭方便的波鞋 走一天也不會覺得累
占卜來源網站非常貼心地把上列排行榜整理成各生日日期於該月份的綜合排名和總排名中的相對排名供大家參考。
一月之星 (以下表示單單一月計的運氣排行及全年的運氣排行)
1月→ 1 位 : 綜合→ 19位 : 1月18日
1月→ 2 位 : 綜合→ 22位 : 1月17日
1月→ 3 位 : 綜合→ 30位 : 1月31日
1月→ 4 位 : 綜合→ 32位 : 1月28日
1月→ 5 位 : 綜合→ 33位 : 1月29日
1月→ 6 位 : 綜合→ 63位 : 1月2日
1月→ 7 位 : 綜合→ 83位 : 1月30日
1月→ 8 位 : 綜合→ 86位 : 1月15日
1月→ 9 位 : 綜合→ 91位 : 1月6日
1月→ 10 位 : 綜合→ 92位 : 1月4日
1月→ 11 位 : 綜合→ 105位 : 1月14日
1月→ 12 位 : 綜合→ 112位 : 1月13日
1月→ 13 位 : 綜合→ 122位 : 1月19日
1月→ 14 位 : 綜合→ 131位 : 1月22日
1月→ 15 位 : 綜合→ 132位 : 1月1日
1月→ 16 位 : 綜合→ 137位 : 1月11日
1月→ 17 位 : 綜合→ 139位 : 1月7日
1月→ 18 位 : 綜合→ 148位 : 1月26日
1月→ 19 位 : 綜合→ 181位 : 1月27日
1月→ 20 位 : 綜合→ 191位 : 1月8日
1月→ 21 位 : 綜合→ 208位 : 1月25日
1月→ 22 位 : 綜合→ 209位 : 1月12日
1月→ 23 位 : 綜合→ 220位 : 1月20日
1月→ 24 位 : 綜合→ 228位 : 1月10日
1月→ 25 位 : 綜合→ 229位 : 1月9日
1月→ 26 位 : 綜合→ 253位 : 1月21日
1月→ 27 位 : 綜合→ 264位 : 1月24日
1月→ 28 位 : 綜合→ 267位 : 1月23日
1月→ 29 位 : 綜合→ 271位 : 1月3日
1月→ 30 位 : 綜合→ 327位 : 1月16日
1月→ 31 位 : 綜合→ 355位 : 1月5日
二月之星 (以下表示單單二月計的運氣排行及全年的運氣排行)
2月→ 1 位 : 綜合→ 12位 : 2月8日
2月→ 2 位 : 綜合→ 46位 : 2月1日
2月→ 3 位 : 綜合→ 69位 : 2月15日
2月→ 4 位 : 綜合→ 95位 : 2月12日
2月→ 5 位 : 綜合→ 98位 : 2月24日
2月→ 6 位 : 綜合→ 116位 : 2月13日
2月→ 7 位 : 綜合→ 150位 : 2月3日
2月→ 8 位 : 綜合→ 151位 : 2月16日
2月→ 9 位 : 綜合→ 154位 : 2月28日
2月→ 10 位 : 綜合→ 157位 : 2月21日
2月→ 11 位 : 綜合→ 158位 : 2月4日
2月→ 12 位 : 綜合→ 168位 : 2月5日
2月→ 13 位 : 綜合→ 176位 : 2月22日
2月→ 14 位 : 綜合→ 178位 : 2月19日
2月→ 15 位 : 綜合→ 237位 : 2月27日
2月→ 16 位 : 綜合→ 244位 : 2月17日
2月→ 17 位 : 綜合→ 248位 : 2月11日
2月→ 18 位 : 綜合→ 276位 : 2月25日
2月→ 19 位 : 綜合→ 286位 : 2月14日
2月→ 20 位 : 綜合→ 290位 : 2月20日
2月→ 21 位 : 綜合→ 294位 : 2月29日
2月→ 22 位 : 綜合→ 303位 : 2月7日
2月→ 23 位 : 綜合→ 313位 : 2月23日
2月→ 24 位 : 綜合→ 314位 : 2月26日
2月→ 25 位 : 綜合→ 317位 : 2月6日
2月→ 26 位 : 綜合→ 330位 : 2月2日
2月→ 27 位 : 綜合→ 338位 : 2月18日
2月→ 28 位 : 綜合→ 344位 : 2月10日
2月→ 29 位 : 綜合→ 364位 : 2月9日
三月之星 (以下表示單單三月計的運氣排行及全年的運氣排行)
3月→ 1 位 : 綜合→ 13位 : 3月18日
3月→ 2 位 : 綜合→ 14位 : 3月21日
3月→ 3 位 : 綜合→ 20位 : 3月1日
3月→ 4 位 : 綜合→ 35位 : 3月6日
3月→ 5 位 : 綜合→ 45位 : 3月8日
3月→ 6 位 : 綜合→ 54位 : 3月12日
3月→ 7 位 : 綜合→ 57位 : 3月11日
3月→ 8 位 : 綜合→ 64位 : 3月9日
3月→ 9 位 : 綜合→ 65位 : 3月25日
3月→ 10 位 : 綜合→ 71位 : 3月22日
3月→ 11 位 : 綜合→ 74位 : 3月5日
3月→ 12 位 : 綜合→ 81位 : 3月28日
3月→ 13 位 : 綜合→ 94位 : 3月29日
3月→ 14 位 : 綜合→ 104位 : 3月26日
3月→ 15 位 : 綜合→ 128位 : 3月20日
3月→ 16 位 : 綜合→ 140位 : 3月19日
3月→ 17 位 : 綜合→ 172位 : 3月17日
3月→ 18 位 : 綜合→ 195位 : 3月13日
3月→ 19 位 : 綜合→ 200位 : 3月27日
3月→ 20 位 : 綜合→ 212位 : 3月2日
3月→ 21 位 : 綜合→ 217位 : 3月4日
3月→ 22 位 : 綜合→ 233位 : 3月15日
3月→ 23 位 : 綜合→ 239位 : 3月7日
3月→ 24 位 : 綜合→ 257位 : 3月23日
3月→ 25 位 : 綜合→ 268位 : 3月30日
3月→ 26 位 : 綜合→ 277位 : 3月16日
3月→ 27 位 : 綜合→ 278位 : 3月10日
3月→ 28 位 : 綜合→ 291位 : 3月31日
3月→ 29 位 : 綜合→ 320位 : 3月3日
3月→ 30 位 : 綜合→ 346位 : 3月14日
3月→ 31 位 : 綜合→ 361位 : 3月24日
四月之星 (以下表示單單四月計的運氣排行及全年的運氣排行)
4月→ 1 位 : 綜合→ 1位 : 4月1日
4月→ 2 位 : 綜合→ 15位 : 4月28日
4月→ 3 位 : 綜合→ 27位 : 4月11日
4月→ 4 位 : 綜合→ 38位 : 4月6日
4月→ 5 位 : 綜合→ 40位 : 4月23日
4月→ 6 位 : 綜合→ 48位 : 4月10日
4月→ 7 位 : 綜合→ 58位 : 4月30日
4月→ 8 位 : 綜合→ 84位 : 4月26日
4月→ 9 位 : 綜合→ 87位 : 4月21日
4月→ 10 位 : 綜合→ 93位 : 4月15日
4月→ 11 位 : 綜合→ 101位 : 4月9日
4月→ 12 位 : 綜合→ 113位 : 4月13日
4月→ 13 位 : 綜合→ 118位 : 4月20日
4月→ 14 位 : 綜合→ 126位 : 4月16日
4月→ 15 位 : 綜合→ 129位 : 4月27日
4月→ 16 位 : 綜合→ 136位 : 4月8日
4月→ 17 位 : 綜合→ 147位 : 4月22日
4月→ 18 位 : 綜合→ 190位 : 4月14日
4月→ 19 位 : 綜合→ 199位 : 4月18日
4月→ 20 位 : 綜合→ 210位 : 4月2日
4月→ 21 位 : 綜合→ 216位 : 4月7日
4月→ 22 位 : 綜合→ 231位 : 4月25日
4月→ 23 位 : 綜合→ 234位 : 4月5日
4月→ 24 位 : 綜合→ 255位 : 4月29日
4月→ 25 位 : 綜合→ 263位 : 4月3日
4月→ 26 位 : 綜合→ 279位 : 4月4日
4月→ 27 位 : 綜合→ 288位 : 4月12日
4月→ 28 位 : 綜合→ 296位 : 4月19日
4月→ 29 位 : 綜合→ 299位 : 4月24日
4月→ 30 位 : 綜合→ 312位 : 4月17日
五月之星 (以下表示單單五月計的運氣排行及全年的運氣排行)
5月→ 1 位 : 綜合→ 7位 : 5月5日
5月→ 2 位 : 綜合→ 8位 : 5月25日
5月→ 3 位 : 綜合→ 23位 : 5月4日
5月→ 4 位 : 綜合→ 34位 : 5月28日
5月→ 5 位 : 綜合→ 37位 : 5月15日
5月→ 6 位 : 綜合→ 70位 : 5月7日
5月→ 7 位 : 綜合→ 114位 : 5月22日
5月→ 8 位 : 綜合→ 119位 : 5月14日
5月→ 9 位 : 綜合→ 142位 : 5月1日
5月→ 10 位 : 綜合→ 155位 : 5月24日
5月→ 11 位 : 綜合→ 164位 : 5月8日
5月→ 12 位 : 綜合→ 175位 : 5月10日
5月→ 13 位 : 綜合→ 179位 : 5月18日
5月→ 14 位 : 綜合→ 183位 : 5月12日
5月→ 15 位 : 綜合→ 185位 : 5月26日
5月→ 16 位 : 綜合→ 189位 : 5月11日
5月→ 17 位 : 綜合→ 198位 : 5月2日
5月→ 18 位 : 綜合→ 215位 : 5月3日
5月→ 19 位 : 綜合→ 238位 : 5月13日
5月→ 20 位 : 綜合→ 240位 : 5月23日
5月→ 21 位 : 綜合→ 250位 : 5月31日
5月→ 22 位 : 綜合→ 251位 : 5月6日
5月→ 23 位 : 綜合→ 265位 : 5月16日
5月→ 24 位 : 綜合→ 272位 : 5月9日
5月→ 25 位 : 綜合→ 285位 : 5月30日
5月→ 26 位 : 綜合→ 307位 : 5月17日
5月→ 27 位 : 綜合→ 316位 : 5月19日
5月→ 28 位 : 綜合→ 340位 : 5月27日
5月→ 29 位 : 綜合→ 343位 : 5月21日
5月→ 30 位 : 綜合→ 345位 : 5月29日
5月→ 31 位 : 綜合→ 349位 : 5月20日
六月之星 (以下表示單單六月計的運氣排行及全年的運氣排行)
6月→ 1 位 : 綜合→ 36位 : 6月8日
6月→ 2 位 : 綜合→ 44位 : 6月24日
6月→ 3 位 : 綜合→ 62位 : 6月3日
6月→ 4 位 : 綜合→ 79位 : 6月6日
6月→ 5 位 : 綜合→ 99位 : 6月21日
6月→ 6 位 : 綜合→ 111位 : 6月22日
6月→ 7 位 : 綜合→ 117位 : 6月16日
6月→ 8 位 : 綜合→ 123位 : 6月5日
6月→ 9 位 : 綜合→ 130位 : 6月12日
6月→ 10 位 : 綜合→ 134位 : 6月7日
6月→ 11 位 : 綜合→ 135位 : 6月19日
6月→ 12 位 : 綜合→ 144位 : 6月18日
6月→ 13 位 : 綜合→ 162位 : 6月29日
6月→ 14 位 : 綜合→ 163位 : 6月13日
6月→ 15 位 : 綜合→ 197位 : 6月10日
6月→ 16 位 : 綜合→ 211位 : 6月14日
6月→ 17 位 : 綜合→ 214位 : 6月26日
6月→ 18 位 : 綜合→ 219位 : 6月28日
6月→ 19 位 : 綜合→ 221位 : 6月2日
6月→ 20 位 : 綜合→ 243位 : 6月4日
6月→ 21 位 : 綜合→ 245位 : 6月15日
6月→ 22 位 : 綜合→ 281位 : 6月23日
6月→ 23 位 : 綜合→ 306位 : 6月30日
6月→ 24 位 : 綜合→ 319位 : 6月25日
6月→ 25 位 : 綜合→ 324位 : 6月17日
6月→ 26 位 : 綜合→ 325位 : 6月9日
6月→ 27 位 : 綜合→ 339位 : 6月27日
6月→ 28 位 : 綜合→ 348位 : 6月20日
6月→ 29 位 : 綜合→ 358位 : 6月11日
6月→ 30 位 : 綜合→ 366位 : 6月1日
七月之星 (以下表示單單七月計的運氣排行及全年的運氣排行)
7月→ 1 位 : 綜合→ 3位 : 7月20日
7月→ 2 位 : 綜合→ 5位 : 7月23日
7月→ 3 位 : 綜合→ 16位 : 7月10日
7月→ 4 位 : 綜合→ 42位 : 7月28日
7月→ 5 位 : 綜合→ 47位 : 7月24日
7月→ 6 位 : 綜合→ 67位 : 7月3日
7月→ 7 位 : 綜合→ 72位 : 7月25日
7月→ 8 位 : 綜合→ 76位 : 7月31日
7月→ 9 位 : 綜合→ 89位 : 7月16日
7月→ 10 位 : 綜合→ 90位 : 7月30日
7月→ 11 位 : 綜合→ 96位 : 7月21日
7月→ 12 位 : 綜合→ 107位 : 7月14日
7月→ 13 位 : 綜合→ 143位 : 7月15日
7月→ 14 位 : 綜合→ 165位 : 7月4日
7月→ 15 位 : 綜合→ 169位 : 7月7日
7月→ 16 位 : 綜合→ 170位 : 7月2日
7月→ 17 位 : 綜合→ 180位 : 7月12日
7月→ 18 位 : 綜合→ 182位 : 7月13日
7月→ 19 位 : 綜合→ 186位 : 7月6日
7月→ 20 位 : 綜合→ 193位 : 7月17日
7月→ 21 位 : 綜合→ 202位 : 7月22日
7月→ 22 位 : 綜合→ 206位 : 7月9日
7月→ 23 位 : 綜合→ 270位 : 7月8日
7月→ 24 位 : 綜合→ 280位 : 7月5日
7月→ 25 位 : 綜合→ 282位 : 7月27日
7月→ 26 位 : 綜合→ 297位 : 7月18日
7月→ 27 位 : 綜合→ 318位 : 7月19日
7月→ 28 位 : 綜合→ 335位 : 7月11日
7月→ 29 位 : 綜合→ 336位 : 7月29日
7月→ 30 位 : 綜合→ 337位 : 7月1日
7月→ 31 位 : 綜合→ 363位 : 7月26日
八月之星 (以下表示單單八月計的運氣排行及全年的運氣排行)
8月→ 1 位 : 綜合→ 4位 : 8月10日
8月→ 2 位 : 綜合→ 18位 : 8月20日
8月→ 3 位 : 綜合→ 24位 : 8月27日
8月→ 4 位 : 綜合→ 28位 : 8月16日
8月→ 5 位 : 綜合→ 51位 : 8月6日
8月→ 6 位 : 綜合→ 60位 : 8月23日
8月→ 7 位 : 綜合→ 77位 : 8月30日
8月→ 8 位 : 綜合→ 108位 : 8月26日
8月→ 9 位 : 綜合→ 120位 : 8月2日
8月→ 10 位 : 綜合→ 121位 : 8月13日
8月→ 11 位 : 綜合→ 124位 : 8月31日
8月→ 12 位 : 綜合→ 152位 : 8月22日
8月→ 13 位 : 綜合→ 153位 : 8月3日
8月→ 14 位 : 綜合→ 173位 : 8月4日
8月→ 15 位 : 綜合→ 184位 : 8月14日
8月→ 16 位 : 綜合→ 213位 : 8月18日
8月→ 17 位 : 綜合→ 222位 : 8月28日
8月→ 18 位 : 綜合→ 223位 : 8月17日
8月→ 19 位 : 綜合→ 226位 : 8月11日
8月→ 20 位 : 綜合→ 230位 : 8月19日
8月→ 21 位 : 綜合→ 236位 : 8月8日
8月→ 22 位 : 綜合→ 249位 : 8月1日
8月→ 23 位 : 綜合→ 256位 : 8月29日
8月→ 24 位 : 綜合→ 259位 : 8月15日
8月→ 25 位 : 綜合→ 261位 : 8月12日
8月→ 26 位 : 綜合→ 275位 : 8月5日
8月→ 27 位 : 綜合→ 305位 : 8月24日
8月→ 28 位 : 綜合→ 308位 : 8月9日
8月→ 29 位 : 綜合→ 328位 : 8月25日
8月→ 30 位 : 綜合→ 360位 : 8月7日
8月→ 31 位 : 綜合→ 365位 : 8月21日
九月之星 (以下表示單單九月計的運氣排行及全年的運氣排行)
9月→ 1 位 : 綜合→ 2位 : 9月22日
9月→ 2 位 : 綜合→ 10位 : 9月18日
9月→ 3 位 : 綜合→ 11位 : 9月28日
9月→ 4 位 : 綜合→ 17位 : 9月4日
9月→ 5 位 : 綜合→ 31位 : 9月15日
9月→ 6 位 : 綜合→ 41位 : 9月17日
9月→ 7 位 : 綜合→ 59位 : 9月24日
9月→ 8 位 : 綜合→ 61位 : 9月9日
9月→ 9 位 : 綜合→ 82位 : 9月5日
9月→ 10 位 : 綜合→ 127位 : 9月8日
9月→ 11 位 : 綜合→ 141位 : 9月23日
9月→ 12 位 : 綜合→ 149位 : 9月10日
9月→ 13 位 : 綜合→ 156位 : 9月16日
9月→ 14 位 : 綜合→ 159位 : 9月21日
9月→ 15 位 : 綜合→ 194位 : 9月11日
9月→ 16 位 : 綜合→ 201位 : 9月29日
9月→ 17 位 : 綜合→ 242位 : 9月2日
9月→ 18 位 : 綜合→ 260位 : 9月30日
9月→ 19 位 : 綜合→ 273位 : 9月7日
9月→ 20 位 : 綜合→ 274位 : 9月14日
9月→ 21 位 : 綜合→ 283位 : 9月20日
9月→ 22 位 : 綜合→ 292位 : 9月13日
9月→ 23 位 : 綜合→ 322位 : 9月1日
9月→ 24 位 : 綜合→ 326位 : 9月26日
9月→ 25 位 : 綜合→ 333位 : 9月3日
9月→ 26 位 : 綜合→ 334位 : 9月27日
9月→ 27 位 : 綜合→ 341位 : 9月19日
9月→ 28 位 : 綜合→ 350位 : 9月25日
9月→ 29 位 : 綜合→ 351位 : 9月12日
9月→ 30 位 : 綜合→ 359位 : 9月6日
十月之星 (以下表示單單十月計的運氣排行及全年的運氣排行)
10月→ 1 位 : 綜合→ 6位 : 10月27日
10月→ 2 位 : 綜合→ 21位 : 10月24日
10月→ 3 位 : 綜合→ 25位 : 10月30日
10月→ 4 位 : 綜合→ 52位 : 10月22日
10月→ 5 位 : 綜合→ 55位 : 10月1日
10月→ 6 位 : 綜合→ 56位 : 10月23日
10月→ 7 位 : 綜合→ 73位 : 10月10日
10月→ 8 位 : 綜合→ 80位 : 10月28日
10月→ 9 位 : 綜合→ 85位 : 10月21日
10月→ 10 位 : 綜合→ 103位 : 10月26日
10月→ 11 位 : 綜合→ 109位 : 10月8日
10月→ 12 位 : 綜合→ 138位 : 10月16日
10月→ 13 位 : 綜合→ 166位 : 10月5日
10月→ 14 位 : 綜合→ 174位 : 10月31日
10月→ 15 位 : 綜合→ 192位 : 10月17日
10月→ 16 位 : 綜合→ 204位 : 10月2日
10月→ 17 位 : 綜合→ 205位 : 10月15日
10月→ 18 位 : 綜合→ 227位 : 10月20日
10月→ 19 位 : 綜合→ 232位 : 10月18日
10月→ 20 位 : 綜合→ 235位 : 10月19日
10月→ 21 位 : 綜合→ 247位 : 10月12日
10月→ 22 位 : 綜合→ 295位 : 10月25日
10月→ 23 位 : 綜合→ 298位 : 10月29日
10月→ 24 位 : 綜合→ 304位 : 10月13日
10月→ 25 位 : 綜合→ 309位 : 10月6日
10月→ 26 位 : 綜合→ 310位 : 10月4日
10月→ 27 位 : 綜合→ 311位 : 10月14日
10月→ 28 位 : 綜合→ 321位 : 10月7日
10月→ 29 位 : 綜合→ 332位 : 10月3日
10月→ 30 位 : 綜合→ 356位 : 10月11日
10月→ 31 位 : 綜合→ 357位 : 10月9日
11月之星 (以下表示單單十一月計的運氣排行及全年的運氣排行)
11月→ 1 位 : 綜合→ 26位 : 11月19日
11月→ 2 位 : 綜合→ 43位 : 11月28日
11月→ 3 位 : 綜合→ 66位 : 11月13日
11月→ 4 位 : 綜合→ 68位 : 11月21日
11月→ 5 位 : 綜合→ 75位 : 11月30日
11月→ 6 位 : 綜合→ 78位 : 11月23日
11月→ 7 位 : 綜合→ 115位 : 11月17日
11月→ 8 位 : 綜合→ 125位 : 11月1日
11月→ 9 位 : 綜合→ 145位 : 11月12日
11月→ 10 位 : 綜合→ 146位 : 11月11日
11月→ 11 位 : 綜合→ 171位 : 11月9日
11月→ 12 位 : 綜合→ 187位 : 11月18日
11月→ 13 位 : 綜合→ 188位 : 11月2日
11月→ 14 位 : 綜合→ 207位 : 11月7日
11月→ 15 位 : 綜合→ 224位 : 11月26日
11月→ 16 位 : 綜合→ 225位 : 11月6日
11月→ 17 位 : 綜合→ 241位 : 12月29日
11月→ 18 位 : 綜合→ 252位 : 11月24日
11月→ 19 位 : 綜合→ 262位 : 11月27日
11月→ 20 位 : 綜合→ 266位 : 11月14日
11月→ 21 位 : 綜合→ 269位 : 11月29日
11月→ 22 位 : 綜合→ 293位 : 11月8日
11月→ 23 位 : 綜合→ 300位 : 11月22日
11月→ 24 位 : 綜合→ 302位 : 11月16日
11月→ 25 位 : 綜合→ 315位 : 11月5日
11月→ 26 位 : 綜合→ 323位 : 11月4日
11月→ 27 位 : 綜合→ 331位 : 11月3日
11月→ 28 位 : 綜合→ 347位 : 11月25日
11月→ 29 位 : 綜合→ 352位 : 11月20日
11月→ 30 位 : 綜合→ 354位 : 11月15日
12月之星 (以下表示單單十二月計的運氣排行及全年的運氣排行)
12月→ 1 位 : 綜合→ 9位 : 12月30日
12月→ 2 位 : 綜合→ 29位 : 12月23日
12月→ 3 位 : 綜合→ 39位 : 12月12日
12月→ 4 位 : 綜合→ 49位 : 12月13日
12月→ 5 位 : 綜合→ 50位 : 12月3日
12月→ 6 位 : 綜合→ 53位 : 12月25日
12月→ 7 位 : 綜合→ 88位 : 12月16日
12月→ 8 位 : 綜合→ 97位 : 12月24日
12月→ 9 位 : 綜合→ 100位 : 12月27日
12月→ 10 位 : 綜合→ 102位 : 12月26日
12月→ 11 位 : 綜合→ 106位 : 12月6日
12月→ 12 位 : 綜合→ 110位 : 12月31日
12月→ 13 位 : 綜合→ 133位 : 12月1日
12月→ 14 位 : 綜合→ 160位 : 12月10日
12月→ 15 位 : 綜合→ 161位 : 12月18日
12月→ 16 位 : 綜合→ 167位 : 12月2日
12月→ 17 位 : 綜合→ 177位 : 12月11日
12月→ 18 位 : 綜合→ 196位 : 12月9日
12月→ 19 位 : 綜合→ 203位 : 11月10日
12月→ 20 位 : 綜合→ 218位 : 12月19日
12月→ 21 位 : 綜合→ 246位 : 12月8日
12月→ 22 位 : 綜合→ 254位 : 12月5日
12月→ 23 位 : 綜合→ 258位 : 12月22日
12月→ 24 位 : 綜合→ 284位 : 12月4日
12月→ 25 位 : 綜合→ 287位 : 12月20日
12月→ 26 位 : 綜合→ 289位 : 12月17日
12月→ 27 位 : 綜合→ 301位 : 12月21日
12月→ 28 位 : 綜合→ 329位 : 12月14日
12月→ 29 位 : 綜合→ 342位 : 12月28日
12月→ 30 位 : 綜合→ 353位 : 12月7日
12月→ 31 位 : 綜合→ 362位 : 12月15日
以上的排名和各級別的解說僅供參考,生日占卜的可信性仍有待有力的科學根據證實,所以信不信由你,排名較低的讀者也不用因此而灰心喔,終有一天會遇到自己的真命天子/天女的!
資料來源
延伸閱讀:日本節目教你看手相 7個幸運掌紋
1~12位:高確率で告白!!
13~39位:両想い
40~94位:相手がかなりあなたが好き
95~158位 :相手は告れない気持ちがいっぱい
159~238位:今年は微妙……
239~299位:残念だけど片想い……
300~346位:好きな人から嫌われてるかも
347~366位:好きな人から酷く嫌われています(><)— つうぴぃ_🐣✩.*˚ (@YumeYozora) July 21, 2019