日本政府由8月24日開始將福島第一核電站稀釋後的處理水排放到大海。為回應這個決定,香港政府同日開始禁止東京、福島、千葉、栃木、茨城、群馬、宮城、新潟、長野和埼玉進口的水產品回應。(包括所有活生、冷凍、冷藏、乾製或以其他方式保存的水產品、海鹽,以及未經加工或經加工的海藻。)
相信大家都不確認以上10個都縣的漁獲量有多少,到底這個禁令有多大威力?是否大部分水產都是來自這些地方?還是都佔很少?我們就來看看日本的官方數據了解一下…
日本全國漁獲量排名 (根據都道府縣)
漁獲量の日本全国ランキング(都道府県別):以下は漁獲量の日本全国ランキングの、1年毎に、どこがTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
排名 | 都道府県 | 漁獲量 (頓) |
1 | 北海道 | 902,017 |
2 | 茨城県 | 304,651 |
3 | 長崎県 | 228,051 |
4 | 宮城県 | 165,266 |
5 | 三重県 | 124,749 |
6 | 宮崎県 | 118,980 |
7 | 千葉県 | 99,193 |
8 | 青森県 | 94,417 |
9 | 島根県 | 93,485 |
10 | 鳥取県 | 91,683 |
11 | 愛媛県 | 81,312 |
12 | 福島県 | 71,514 |
13 | 岩手県 | 65,919 |
14 | 高知県 | 64,664 |
15 | 愛知県 | 53,477 |
16 | 石川県 | 53,243 |
17 | 東京都 | 45,596 |
18 | 兵庫県 | 41,598 |
19 | 大分県 | 35,611 |
20 | 神奈川県 | 30,944 |
21 | 新潟県 | 27,090 |
22 | 富山県 | 26,235 |
23 | 山口県 | 22,826 |
24 | 広島県 | 18,975 |
25 | 福岡県 | 16,492 |
26 | 大阪府 | 14,884 |
27 | 熊本県 | 13,115 |
28 | 和歌山県 | 13,072 |
29 | 沖縄県 | 12,928 |
30 | 香川県 | 12,113 |
31 | 福井県 | 12,101 |
32 | 京都府 | 9726 |
33 | 徳島県 | 9401 |
34 | 佐賀県 | 6536 |
35 | 秋田県 | 6223 |
36 | 山形県 | 4847 |
37 | 岡山県 | 2829 |
38 | 滋賀県 | 833 |
39 | 栃木県 | 356 |
40 | 岐阜県 | 217 |
41 | 長野県 | 50 |
42 | 山梨県 | 3 |
43 | 埼玉県 | 2 |
44 | 群馬県 | 1 |
45 | 奈良県 | 0 |
資料:日本總務省2020年數據
抽走後其他不相關道府縣,10個被香港禁止進口的都縣在2020年的漁獲量如下:
排名 | 都道府県 | 漁獲量 (頓) |
2 | 茨城県 | 304,651 |
4 | 宮城県 | 165,266 |
7 | 千葉県 | 99,193 |
12 | 福島県 | 71,514 |
17 | 東京都 | 45,596 |
21 | 新潟県 | 27,090 |
39 | 栃木県 | 356 |
41 | 長野県 | 50 |
43 | 埼玉県 | 2 |
44 | 群馬県 | 1 |
10個都縣中,佔全日本TOP10漁獲量的有第2名的茨城,第4名的宮城與第7名的千葉。連同第12的福島,第17的東京,第21的新潟,加上因為內陸縣而只有極少漁獲量的栃木、長野、埼玉、群馬,10個禁止進口的都縣佔全日本漁獲量的23.8%。
佔近4分之1的漁獲量不是個小數字,但這又是否代表會對香港市面很大影響呢?這可能會是概念上的影響大於實際影響,因為香港日式餐廳不是每一家也是使用日本進口水產做材料,需要更多了解才會知道供應上的影響。而餘下來的問題就是日本水產聲譽會否受到是次事件影響…